マレーシアの不動産を売買、保有する場合、日本と同様に色々な費用、税金が発生します。大雑把に言うと、取得時、売却時は日本での不動産取引時とさほど変わらない(あるいは多少は安い)のに対して、保有時の費用は圧倒的に低いと思われます。
取得時の費用
| 費用の種類 | 金額、レート |
| 登記のための印紙税 | 購入価格か登記時の時価のいずれか(高いほう)の2%前後(RM50万の物件の場合は1.8%) (通常登記は、購入後6ヶ月以降になる場合が多い) |
| 売買契約書のための弁護士費用 | 購入価格の0.4-1.0%(RM50万の物件の場合は約0.8%) (新規分譲の場合は開発会社が負担する場合が多い。) |
| 仲介手数料または購入サポート料 | 購入価格の3%程度 (物件視察、弁護士紹介、売買仲介、契約書精査、価格交渉などのサービスに対する報酬。) |
| (不動産ローン契約にかかる弁護士費用) | 購入価格の0.4-1.0% (現地銀行で不動産ローンを申し込まれる方) |
日本のように不動産取得税(原則評価額の4%)がかからず、その分割安と言えます。
所有登記の印紙税の支払い時期がかなり遅れるのが特徴です。
保有時の費用
| 費用の種類 | 金額、レート |
| 管理費(Maintenance Fee) | 時価の0.8%程度/年 (1㎡あたりRM2.2-3.3程度/月) |
| 修繕費(Sinking Fund) | 時価の0.1%程度/年 (通常管理費の10%程度) |
| 固定資産税(Quit Rent+Assessment) | 時価の0.2%程度/年 (100㎡の物件でRM500-1,000) |
| 火災保険(Fire Insurance) | 時価の0.1%程度 |
固定資産税が日本の場合(課税標準額の1.4%)に比べて圧倒的に安く、管理費、修繕費、火災保険なども大幅に安いのが特徴です。
売却時の費用
| 費用の種類 | 金額、レート |
| 売買手数料(不動産仲介業者利用時) | 売却価格の1-3% |
| 不動産譲渡課税(キャピタルゲイン課税) | なし(2007年4月以降) |