| 国 | 名称 | 主な財政条件 | 期間 | 参照HP |
|---|---|---|---|---|
| マレーシア | マイ・セカンド・ホーム・プログラム | ◆50歳未満 RM300,000の定期預金勘定を開設する ◆50歳以上 ・RM150,000 の定期預金勘定を開設、または ・月額RM10,000 のマレーシア国外での収入の、例えば年金計画の証明を提出。 |
10年(更新可) | マレーシア観光省MM2H |
| タイ | ロングステイビザ(non-immigrant visa-OA) | 50歳以上でタイ国内に800,000バーツ以上の定期預金をするか、年金などの月収が65,000バーツ以上、もしくは預金と年金を合わせて800,000バーツ以上ある。 | 1年間(更新可) | タイ王国大使館 |
| タイ | 年金ビザ(non-immigrant visa-O) | 60歳以上で年金を月に150,000円受け取っている | 90日(更新可) | タイ王国大使館 |
| フィリピン | 特別居住退職者ビザ(SRR Visa) | 50歳以上なら20,000米ドル以上、35歳以上50歳未満なら50,000米ドル以上の定期預金をする。(住居の長期リースに充当可) | 無期限 | フィリピン退職庁 |
| 台湾 | リタイアメントビザ(マルチビザ) | 50,000米ドル以上の資産を有することの証明、および年金受給をしていることの証明 | 180日 (更新不可) | 台北駐日経済文化代表処 |
| 北マリアナ諸島 | 外国人退職者向け在留許可制度 | 年齢56歳以上の年金受給者で現地で150,000米ドル以上の不動産を取得すること。 | 5年間(更新可) | 北マリアナ政府観光局 |
| オーストラリア | 投資家退職者ビザ | 55歳以上で、居住地域によって500,000豪ドルか700,000豪ドルを債券投資に充てること | 4年間(更新可) | オーストラリア大使館 |
| スペイン | 非営利目的の居住ビザ | 年間10,000米ドル(同居家族1人につき1,700米ドル増額)以上の年金または他の収入があること。 (頻繁に変更される可能性があります。) | 3ヶ月(更新可) | |
| ポルトガル | 長期滞在ビザ | 現地での生活可能な年金収入があること。ポルトガル滞在の志望理由を提出 | 本人が希望年数を申請する | |
| フランス | ビジタービザ | フランスでの生活に十分な年金または金利収入などの収入があること | 1年(更新可) | フランス大使館 |
| イタリア | リタイアメントビザ | イタリアでの生活に十分な年金などの定収があり、定住するための住居が確保できていること。 | 1年(更新可) | イタリア大使館 |
| イギリス | リタイアメントビザ | 60歳以上で年25,000ポンド以上の収入があること。英国との深いつながりがあること。(家族、親戚が住んでいる、過去に滞在経験があるなど) | 1年(更新可) | 英国大使館 |
上記情報は2006年10月現在で可能な限り最新の情報を掲載してありますが、ビザ情報は公表なしに頻繁に変更されることもあるので、各自担当省庁や大使館などへ問い合わせてください。
これ以外にも南米を中心として退職者ビザを発給する国はいくつかありますが、ここでは省略しております。